Ottelut
Seuraava ottelu

K Akatemia

SavU -:-
Edellinen ottelu

Jäntevä

SavU 0:6
Sarjataulukko
| # | Team | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudet | 5 | 15 |
| 2 | PaPe | 5 | 15 |
| 3 | STPS | 4 | 12 |
| 4 | SavU | 5 | 10 |
| 5 | IPS | 4 | 7 |
| 6 | PEPO | 4 | 6 |
| 7 | K Akatemia | 4 | 6 |
| 8 | MiKi | 5 | 4 |
| 9 | PeKa | 5 | 3 |
| 10 | Jäntevä | 5 | 2 |
| 11 | HP-47 | 5 | 1 |
| 12 | Kultsu FC | 5 | 0 |
Kirjaudu
Savilahden Urheilijat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peliminuutit
| # | Name |
|
|---|---|---|
| 1 | Vili Häkkinen | 450 |
| - | Petro Ukko | 450 |
| 3 | Tuukka Sirviö | 420 |
| 4 | Mikko Mutka | 335 |
| 5 | Jarmo Orava | 320 |
Syöttäjät
| # | Name |
|
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Orava | 5 |
| 2 | Tuukka Sirviö | 3 |
| 3 | Jarkko Vitikainen | 1 |
| - | Joona Koivula | 1 |
| - | Janne Liukkonen | 1 |
Maalintekijät
| # | Name |
|
|---|---|---|
| 1 | Ilhan Dag | 3 |
| - | Joonas Heinikainen | 3 |
| - | Toni Hänninen | 3 |
| 4 | Jarmo Orava | 2 |
| - | Mikko Mutka | 2 |






